我的網誌清單
2011年9月28日星期三
2011年9月26日星期一
日文學會:獲取錄學生名單 (26/9 update)
日文學會 | 獲取錄學生名單 (26/9 update) | ||||||||||||||||
編號 | 級別 | 學號 | 姓名 | 編號 | 級別 | 學號 | 姓名 | 編號 | 級別 | 學號 | 姓名 | 編號 | 級別 | 學號 | |||
1 | 1D | 23 | 唐鐘谷 | 14 | 4A | 12 | 章詠詩 | 27 | 5B | 38 | 甄璐娜 | 40 | |||||
2 | 1D | 27 | 胡嘉琪 | 15 | 4A | 24 | 李嘉虹 | 28 | 5C | 4 | 陳婷 | 41 | |||||
3 | 2A | 1 | 陳曉文 | 16 | 4A | 27 | 黎淑欣 | 29 | 5D | 2 | 陳達星 | 42 | |||||
4 | 2A | 4 | 霍家楹 | 17 | 4A | 28 | 李泳儀 | 30 | 5D | 5 | 朱福乾 | 43 | |||||
5 | 2A | 31 | 葉鈞婷 | 18 | 4B | 8 | 何雅琪 | 31 | 44 | ||||||||
6 | 2B | 3 | 陳琛耀 | 19 | 4B | 9 | 何雪瑩 | 32 | 45 | ||||||||
7 | 2B | 27 | 譚志恒 | 20 | 4B | 16 | 林嘉茹 | 33 | 46 | ||||||||
8 | 2B | 28 | 黃翠盈 | 21 | 4B | 28 | 李天錫 | 34 | 47 | ||||||||
9 | 2C | 13 | 羅穎彤 | 22 | 4B | 34 | 沈嘉耀 | 35 | 48 | ||||||||
10 | 3B | 14 | 劉雅雪 | 23 | 4D | 14 | 林焯賢 | 36 | 49 | ||||||||
11 | 3B | 34 | 黃耀祖 | 24 | 5A | 27 | 黃文華 | 37 | 50 | ||||||||
12 | 3D | 16 | 曾慧琳 | 25 | 5A | 30 | 史嘉殷 | 38 | 51 | ||||||||
13 | 4A | 9 | 鄭揚娣 | 26 | 5B | 16 | 李煥玲 | 39 | 52 |
上述獲取錄學生須準時參加20次活動
訂閱:
留言 (Atom)